Produktinformationen
GTIN: | 4058546288334 |
HAN: | 4933471205 |
Kategorie: | Akku-Kapp- und Gehrungssägen |
Kategorie: | Elektrowerkzeuge |
Stromquelle: | Akku |
System: | M18, Fuel |
Typ: | Kapp- und Gehrungssägen |
Anzahl mitgelieferter Akkus: | 0 |
Technologie: | Fuel |
GTIN: | 4058546288334 |
Akku: | Li-ion |
Akkukapazität (Ah): | Keine Akkus im Lieferumfang enthalten |
Artikelnummer: | 4933471205 |
Geliefert in: | im Karton |
Spannung (V): | 18 |
Ladegerät (Ladezeit): | Kein Ladegerät im Lieferumfang enthalten |
Ladegerät im Lieferumfang: | Kein Ladegerät im Lieferumfang enthalten |
Gewicht mit Akku (EPTA) (kg): | 22.5 (M18 HB12) |
Standardausrüstung / Lieferumfang: | Sägeblatt,Klemme,Schlüssel,Tragegriff, Staubbeutel |
Leerlaufdrehzahl (min-1): | 3600 |
Bohrungsdurchmesser (mm): | 30 |
Gehrungsschnitte bis (°): | 55/ 60 |
Max. Gehrungswinkel links (°): | 55 |
Max. Gehrungswinkel rechts (°): | 60 |
Max. Schnittleistung bei 45° Gehrung / 45° Neigung links (mm): | 235 x 65 |
Max. Schnittleistung bei 45° Gehrung / 45° Neigung rechts (mm): | 235 x 40 |
Max. Schnittleistung bei 45° Gehrung / 90° Neigung (mm): | 235 x 97 |
Max. Schnittleistung bei 90° Gehrung / 45° Neigung (mm): | 343 x 65 |
Max. Schnittleistung bei 90° Gehrung / 90° Neigung (mm): | 343 x 97 |
Max. Schnittleistung mit Winkelschmiege bei 90° Gehrung / 90° Neigung (mm): | 173 x 28 |
Neigungseinstellung (°): | 48 |
Neigungseinstellung links (°): | 48 |
Neigungseinstellung rechts (°): | 48 |
Sägeblattdurchmesser (mm): | 305 |
Versandgewicht: | 27,96 kg |
Produktbeschreibung
Geben Sie die erste Bewertung für diesen Artikel ab und helfen Sie Anderen bei der Kaufentscheidung
Hersteller gemäß GPSR
Techtronic Indutries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, galp.milwaukee@tti-emea.com, https://de.milwaukeetool.eu/
Verantwortliche Person gemäß GPSR
Techtronic Indutries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Nordrhein-Westfalen, Deutschland, galp.milwaukee@tti-emea.com, https://de.milwaukeetool.eu/