Produktinformationen
GTIN: | 4058546227449 |
HAN: | 4933464799 |
Kategorie: | Akku-Stichsägen |
Kategorie: | Elektrowerkzeuge |
Stromquelle: | Akku |
System: | M18, Fuel |
Typ: | Stichsägen |
Anzahl mitgelieferter Akkus: | 0 |
Technologie: | Fuel |
GTIN: | 4058546227449 |
Akku: | Li-ion |
Akkukapazität (Ah): | Keine Akkus im Lieferumfang enthalten |
Artikelnummer: | 4933464799 |
Geliefert in: | HD Box |
Spannung (V): | 18 |
Ladegerät (Ladezeit): | Kein Ladegerät im Lieferumfang enthalten |
Ladegerät im Lieferumfang: | Kein Ladegerät im Lieferumfang enthalten |
Gewicht mit Akku (EPTA) (kg): | 2.8 (M18 B5) |
Standardausrüstung / Lieferumfang: | 1 x Sägeblatt, Adapter für Staubabsaugung, Staubschutzhaube, Spanreißschutz, Kunststoff-Gleitsohle |
Schalldruckpegel (Lpa)(dB(A)): | 88.65 |
Schalldruckpegel Unsicherheit (dB(A)): | 3 |
Schallleistungspegel (Lwa)(dB(A)): | 99.65 |
Schallleistungspegel Unsicherheit (dB(A)): | 3 |
Hublänge (mm): | 25 |
Max. Schnittleistung in Alu (mm): | 19 |
Max. Schnitttiefe in Stahl (mm): | 10 |
Vibrationsschneiden von Blechen [m|s-2]: | 15,01 |
Vibrationsschneiden von Blechen Unsicherheit [m|s-2]: | 1,50 |
Neigungseinstellung (°): | 45 |
Leerlaufhubzahl (min-1): | 800 - 3500 |
Vibration Schneidbretter Unsicherheit [m|s-2]: | 1,50 |
Schwingungsschneiden in Brettern [m|s-2]: | 15.55 |
Max. Schnitttiefe in Holz (mm): | 100 |
Pendelhub: | Ja |
Pendelhub-Einstellungen: | 4 |
Versandgewicht: | 4,75 kg |
Produktbeschreibung
Geben Sie die erste Bewertung für diesen Artikel ab und helfen Sie Anderen bei der Kaufentscheidung
Hersteller gemäß GPSR
Techtronic Indutries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, galp.milwaukee@tti-emea.com, https://de.milwaukeetool.eu/
Verantwortliche Person gemäß GPSR
Techtronic Indutries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Nordrhein-Westfalen, Deutschland, galp.milwaukee@tti-emea.com, https://de.milwaukeetool.eu/