| Produkteigenschaft | Wert |
|---|---|
| GTIN: | 4058546344733 |
| HAN: | 4933478296 |
| Kategorie: | Säbelsägen |
| Kategorie: | Elektrowerkzeuge |
| Typ: | Säbelsägen |
| Stromquelle: | Akku |
| System: | M18, Fuel, OneKey |
| Technologie: | One Key & Fuel |
| GTIN: | 4058546344733 |
| Akku: | Li-ion |
| Artikelnummer: | 4933478296 |
| Geliefert in: | HD Box |
| Spannung (V): | 18 |
| Ladegerät im Lieferumfang: | Kein Ladegerät im Lieferumfang enthalten |
| Gewicht mit Akku (EPTA) (kg): | 3.8 (M18 B5) |
| Schalldruckpegel (Lpa)(dB(A)): | 85.4 |
| Schalldruckpegel Unsicherheit (dB(A)): | 3 |
| Schallleistungspegel (Lwa)(dB(A)): | , |
| Schallleistungspegel Unsicherheit (dB(A)): | 3 |
| Hublänge (mm): | 32 |
| Schallleistungspegel gemessen Unsicherheit (dB(A)): | 96.4 |
| Max. Schnitttiefe in Stahl (mm): | 20 |
| Leerlaufhubzahl (min-1): | 0-3000 |
| Max. Schnitttiefe in Aluminium (mm): | 25 |
| Max. Schnitttiefe in Buntmetall (mm): | 25 |
| Max. Schnitttiefe in Metallrohre (mm): | 150 |
| Max. Schnitttiefe in Weichholz (mm): | 300 |
| Vibration Schneidbretter Unsicherheit [m|s-2]: | 1,5 |
| Schwingungsschneiden in Brettern [m|s-2]: | 26,7 |
| Schwingungsschneidender Holzbalken [m|s-2]: | 25,1 |
| Schwingungsschneiden Holzbalken Unsicherheit [m|s-2]: | 1,5 |
| Versandgewicht: | 5,84 kg |
Techtronic Indutries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Nordrhein-Westfalen, Deutschland, galp.milwaukee@tti-emea.com, https://de.milwaukeetool.eu/
Verantwortliche Person gemäß GPSR
Techtronic Indutries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Nordrhein-Westfalen, Deutschland, galp.milwaukee@tti-emea.com, https://de.milwaukeetool.eu/
