| Produkteigenschaft | Wert |
|---|---|
| GTIN: | 4002395004942 |
| HAN: | 4933446216 |
| Kategorie: | Gebläse |
| Kategorie: | Elektrowerkzeuge |
| Typ: | Laubbläser |
| Stromquelle: | Akku |
| System: | M18 |
| Anzahl mitgelieferter Akkus: | 0 |
| GTIN: | 4002395004942 |
| Akku: | Li-ion |
| Akkukapazität (Ah): | Keine Akkus im Lieferumfang enthalten |
| Artikelnummer: | 49331,36 |
| Geliefert in: | im Karton |
| Spannung (V): | 18 |
| Ladegerät (Ladezeit): | Kein Ladegerät im Lieferumfang enthalten |
| Ladegerät im Lieferumfang: | Kein Ladegerät im Lieferumfang enthalten |
| Gewicht mit Akku (EPTA) (kg): | 1.9 (M18 B5) |
| Standardausrüstung / Lieferumfang: | Gebläserohr |
| Schalldruckpegel (Lpa)(dB(A)): | 77.7 |
| Schalldruckpegel Unsicherheit (dB(A)): | 3 |
| Schallleistungspegel (Lwa)(dB(A)): | 89.6 |
| Schallleistungspegel Unsicherheit (dB(A)): | 3 |
| Vibration Unsicherheit (m/s-2): | 1,50 |
| Vibrationspegel (m/s-2): | 3 |
| Länge ohne Aufsatz (mm): | 375 |
| Lüftergeschwindigkeit (min-1): | 0 - 18,700 |
| Luftgeschwindigkeit (km/h): | 0 - 42.8 |
| Luftvolumen (m-3/min): | 0 - 2.9 |
| Versandgewicht: | 1,75 kg |
Techtronic Indutries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Nordrhein-Westfalen, Deutschland, galp.milwaukee@tti-emea.com, https://de.milwaukeetool.eu/
Verantwortliche Person gemäß GPSR
Techtronic Indutries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Nordrhein-Westfalen, Deutschland, galp.milwaukee@tti-emea.com, https://de.milwaukeetool.eu/
