GTIN: | 4002395232505 |
HAN: | 4933368690 |
Kategorie: | Diamantbohrmaschinen |
Kategorie: | Elektrowerkzeuge |
Typ: | Bohrmaschinen |
Stromquelle: | Kabel |
GTIN: | 4002395232505 |
Artikelnummer: | 4933368690 |
Geliefert in: | Transportkoffer |
Gewicht (kg): | 4.2 |
Standardausrüstung / Lieferumfang: | Netzkabel 4 m, extra langer AVS-Zusatzhandgriff, FIXTEC-Schnellwechselsystem für M16 Bohrkronen und SDS-plus Zentrierbohrer, SDS-plus Zentrierbohrer 8 x 110, Transportkoffer |
Schalldruckpegel (Lpa)(dB(A)): | 100 |
Schalldruckpegel Unsicherheit (dB(A)): | 3 |
Schallleistungspegel (Lwa)(dB(A)): | 111 |
Schallleistungspegel Unsicherheit (dB(A)): | 3 |
Leerlaufdrehzahl (min?¹): | 0 - 1500 / 0 - 3000 |
Max. Drehmoment (Nm): | 50 |
Werkzeugaufnahme: | M18 x 2.5 |
Schwingungsemissionswert Bohren in Metall [m|s²]: | <2.5 |
Schwingungsemissionswert Bohren in Metall Unsicherheit [m|s²]: | 1.5 |
Vibration beim Bohren in Beton (m/s²): | 13 |
Bohrfutter-Spannbereich (mm): | 162 |
Schwingungsemissionswert Bohren in Beton [m|s²]: | 20 |
Schwingungsemissionswert Bohren in Beton Unsicherheit [m|s²]: | 1.5 |
Max. Bohrdurchmesser in Mauerwerk (mm): | 162 |
Basisinformation: | Diamantbohrmaschine DD2-160XE |
Leistungsaufnahme (W): | 1500 |
Lastdrehzahl (min?¹): | 0 - 890 / 0 - 1770 |
Leerlaufschlagzahl (min?¹): | 24,000 / 48,000 |
Vibration Bohren Unsicherheit (m/s²): | 3.6 |
Versandgewicht: | 7,48 kg |
Hersteller gemäß GPSR
Techtronic Indutries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, galp.milwaukee@tti-emea.com, https://de.milwaukeetool.eu/
Verantwortliche Person gemäß GPSR
Techtronic Indutries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Nordrhein-Westfalen, Deutschland, galp.milwaukee@tti-emea.com, https://de.milwaukeetool.eu/