| Produkteigenschaft | Wert |
|---|---|
| GTIN: | 4002395282159 |
| HAN: | 4933451906 |
| Kategorie: | Infrarot-Thermometer |
| Kategorie: | Elektrowerkzeuge |
| Typ: | Spannungsmesser |
| Stromquelle: | Akku |
| System: | sonstige |
| Akku: | 2 x AA |
| Technische Daten: | Infrarot-Thermometer 2267-40 |
| Artikelnummer: | 4933451906 |
| Geliefert in: | im Karton |
| Spannung (V): | 9 |
| Gewicht mit Akku (EPTA) (kg): | 0.30 (2 x AA) |
| Lieferumfang: | 2 x AA Akkus, im Karton |
| Temperaturbereich (°C): | -30° bis 400° |
| Abstand zu Messpunkt: | 0 |
| Wiederholgenauigkeit (%): | ±0.08 |
| Versandgewicht: | 0,52 kg |
Techtronic Indutries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, galp.milwaukee@tti-emea.com, https://de.milwaukeetool.eu/
Verantwortliche Person gemäß GPSR
Techtronic Indutries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Nordrhein-Westfalen, Deutschland, galp.milwaukee@tti-emea.com, https://de.milwaukeetool.eu/
