| Produkteigenschaft | Wert |
|---|---|
| GTIN: | 4002395234967 |
| HAN: | 4933396420 |
| Kategorie: | Kombihammer |
| Kategorie: | Elektrowerkzeuge |
| Typ: | Kombihämmer |
| Stromquelle: | Kabel |
| GTIN: | 4002395234967 |
| Artikelnummer: | 4933396420 |
| Geliefert in: | Transportkoffer |
| Gewicht (kg): | 2.9 |
| Standardausrüstung / Lieferumfang: | Netzkabel 4 m, FIXTEC-Adapter und 13 mm Schnellspannbohrfutter, Zusatzhandgriff mit Bohrtiefenanschlag, Transportkoffer |
| Schalldruckpegel (Lpa)(dB(A)): | 93 |
| Schalldruckpegel Unsicherheit (dB(A)): | 3 |
| Schallleistungspegel (Lwa)(dB(A)): | 103 |
| Schallleistungspegel Unsicherheit (dB(A)): | 3 |
| Werkzeugaufnahme: | SDS-Plus + Reduzierter Schaft 13 mm |
| Max. Bohrdurchmesser in Holz (mm): | 40 |
| Max. Bohrdurchmesser in Stahl (mm): | 13 |
| Schlagenergie (EPTA) (J): | 3.6 |
| Vibration beim Bohren in Beton (m/s²): | 22 |
| Schwingungsemissionswert Bohren in Beton [m|s²]: | 22 |
| Schwingungsemissionswert Bohren in Beton Unsicherheit [m|s²]: | 1.5 |
| Max. Bohrdurchmesser in Beton (mm): | 30 |
| Basisinformation: | Kombihammer PH30X |
| Leistungsaufnahme (W): | 1030 |
| Lastdrehzahl (min?¹): | 0 - 850 |
| Lastschlagzahl (min?¹): | 0 - 3800 |
| Vibration Meißeln (m/s²): | 14 |
| Vibration Meißeln Unsicherheit (m/s²): | 1.5 |
| Versandgewicht: | 5,89 kg |
Techtronic Indutries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Nordrhein-Westfalen, Deutschland, galp.milwaukee@tti-emea.com, https://de.milwaukeetool.eu/
Verantwortliche Person gemäß GPSR
Techtronic Indutries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Nordrhein-Westfalen, Deutschland, galp.milwaukee@tti-emea.com, https://de.milwaukeetool.eu/
