| Produkteigenschaft | Wert |
|---|---|
| GTIN: | 4002395238361 |
| HAN: | 4933419225 |
| Kategorie: | Kreissägen |
| Kategorie: | Elektrowerkzeuge |
| Typ: | Kreissägen |
| Stromquelle: | Kabel |
| GTIN: | 4002395238361 |
| Artikelnummer: | 4933419225 |
| Geliefert in: | im Karton |
| Gewicht (kg): | 4.8 |
| Standardausrüstung / Lieferumfang: | Netzkabel 4 m, 24 Zahn HM-Sägeblatt, langer Parallelanschlag |
| Schalldruckpegel (Lpa)(dB(A)): | 92.5 |
| Schalldruckpegel Unsicherheit (dB(A)): | 3 |
| Schallleistungspegel (Lwa)(dB(A)): | 103.5 |
| Schallleistungspegel Unsicherheit (dB(A)): | 3 |
| Vibration Unsicherheit (m/s²): | 1.5 |
| Vibrationspegel (m/s²): | 2.3 |
| Leerlaufdrehzahl (min?¹): | 5800 |
| Bohrungsdurchmesser (mm): | 30 |
| Sägeblattdurchmesser (mm): | 184 |
| Max. Schnitttiefe 45° (mm): | 49 |
| Max. Schnitttiefe 90° (mm): | 61 |
| Basisinformation: | Kreissäge CS60 |
| Leistungsaufnahme (W): | 1600 |
| Leistungsabgabe (W): | 765 |
| Versandgewicht: | 5,97 kg |
Techtronic Indutries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, galp.milwaukee@tti-emea.com, https://de.milwaukeetool.eu/
Verantwortliche Person gemäß GPSR
Techtronic Indutries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Nordrhein-Westfalen, Deutschland, galp.milwaukee@tti-emea.com, https://de.milwaukeetool.eu/
