| Produkteigenschaft | Wert |
|---|---|
| GTIN: | 4002395137411 |
| HAN: | 4933451117 |
| Kategorie: | Kreissägen |
| Kategorie: | Elektrowerkzeuge |
| Typ: | Kreissägen |
| Stromquelle: | Kabel |
| GTIN: | 4002395137411 |
| Artikelnummer: | 4933451117 |
| Geliefert in: | im Karton |
| Gewicht (kg): | 6.6 |
| Schalldruckpegel (Lpa)(dB(A)): | 91.8 |
| Schalldruckpegel Unsicherheit (dB(A)): | 3 |
| Schallleistungspegel (Lwa)(dB(A)): | 102.8 |
| Schallleistungspegel Unsicherheit (dB(A)): | 3 |
| Leerlaufdrehzahl (min?¹): | 4500 |
| Bohrungsdurchmesser (mm): | 30 |
| Neigungseinstellung (°): | 50 |
| Sägeblattdurchmesser (mm): | 235 |
| Max. Schnitttiefe 45° (mm): | 67 |
| Max. Schnitttiefe 90° (mm): | 85 |
| Basisinformation: | Kreissäge CS85SB |
| Leistungsaufnahme (W): | 2200 |
| Vibration beim Sägen von Holz (m/s²): | 2.7 |
| Vibration beim Sägen von Holz Unsicherheit (m/s²): | 1.5 |
| Versandgewicht: | 10,02 kg |
Techtronic Indutries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, galp.milwaukee@tti-emea.com, https://de.milwaukeetool.eu/
Verantwortliche Person gemäß GPSR
Techtronic Indutries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Nordrhein-Westfalen, Deutschland, galp.milwaukee@tti-emea.com, https://de.milwaukeetool.eu/
