| Produkteigenschaft | Wert |
|---|---|
| GTIN: | 4002395136681 |
| HAN: | 4933451015 |
| Kategorie: | Magnetkernbohrer |
| Kategorie: | Elektrowerkzeuge |
| Typ: | Kernbohreinheiten |
| Stromquelle: | Kabel |
| GTIN: | 4002395136681 |
| Artikelnummer: | 4933451015 |
| Geliefert in: | Transportkoffer |
| Gewicht (kg): | 13.5 |
| Leerlaufdrehzahl (min?¹): | 475 / 730 |
| Magnetische Haltekraft (an Bohrerspitze) (N): | 9930 |
| Max. Bohrdurchmesser mit Kernbohrern (mm): | 41 |
| Max. Bohrdurchmesser mit Vollbohrer (mm): | 13 |
| Max. Bohrtiefe mit Kernbohrern (mm): | 50 |
| Basisinformation: | Magnetkernbohreinheit MDE41 |
| Leistungsaufnahme (W): | 1200 |
| Versandgewicht: | 20,99 kg |
Techtronic Indutries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, galp.milwaukee@tti-emea.com, https://de.milwaukeetool.eu/
Verantwortliche Person gemäß GPSR
Techtronic Indutries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Nordrhein-Westfalen, Deutschland, galp.milwaukee@tti-emea.com, https://de.milwaukeetool.eu/
