| Produkteigenschaft | Wert |
|---|---|
| GTIN: | 4002395227273 |
| HAN: | 4933380462 |
| Kategorie: | Bohrmaschinen |
| Kategorie: | Elektrowerkzeuge |
| Typ: | Schlagbohrmaschinen |
| Stromquelle: | Kabel |
| GTIN: | 4002395227273 |
| Artikelnummer: | 4933380462 |
| Geliefert in: | Transportkoffer |
| Gewicht (kg): | 3.1 |
| Standardausrüstung / Lieferumfang: | Netzkabel 4 m, 13 mm Metall-Schnellspannbohrfutter, Zusatzhandgriff mit Bohrtiefenanschlag, Transportkoffer |
| Schalldruckpegel (Lpa)(dB(A)): | 101 |
| Schalldruckpegel Unsicherheit (dB(A)): | 3 |
| Schallleistungspegel (Lwa)(dB(A)): | 112 |
| Schallleistungspegel Unsicherheit (dB(A)): | 3 |
| Max. Drehmoment (Nm): | 54 |
| Leerlaufdrehzahl im 1. Gang (min?¹): | 0 - 1450 |
| Leerlaufdrehzahl im 2. Gang (min?¹): | 0 - 3400 |
| Max. Bohrdurchmesser in Holz (mm): | 40 |
| Max. Bohrdurchmesser in Stahl (mm): | 16 |
| Schwingungsemissionswert Bohren in Metall [m|s²]: | 4 |
| Schwingungsemissionswert Bohren in Metall Unsicherheit [m|s²]: | 1.5 |
| Vibration beim Bohren in Beton (m/s²): | 21.9 |
| Bohrfutter-Spannbereich (mm): | 13 |
| Max. Bohrdurchmesser in Beton (mm): | 20 |
| Max. Bohrdurchmesser in Mauerwerk (mm): | 24 |
| Basisinformation: | Schlagbohrmaschine PD2E24RS |
| Leistungsaufnahme (W): | 1010 |
| Vibration Bohren Unsicherheit (m/s²): | 3.3 |
| Versandgewicht: | 5,02 kg |
Techtronic Indutries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, galp.milwaukee@tti-emea.com, https://de.milwaukeetool.eu/
Verantwortliche Person gemäß GPSR
Techtronic Indutries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Nordrhein-Westfalen, Deutschland, galp.milwaukee@tti-emea.com, https://de.milwaukeetool.eu/
