| Produkteigenschaft | Wert |
|---|---|
| GTIN: | 4002395243914 |
| HAN: | 4933431955 |
| Kategorie: | Bohrmaschinen |
| Kategorie: | Elektrowerkzeuge |
| Typ: | Schlagbohrmaschinen |
| Stromquelle: | Kabel |
| GTIN: | 4002395243914 |
| Artikelnummer: | 4933431955 |
| Geliefert in: | im Karton |
| Gewicht (kg): | 1.9 |
| Standardausrüstung / Lieferumfang: | Netzkabel 4 m, 13 mm Metall-Schnellspannbohrfutter, Zusatzhandgriff mit Bohrtiefenanschlag |
| Schalldruckpegel (Lpa)(dB(A)): | 99,0 |
| Schalldruckpegel Unsicherheit (dB(A)): | 3,0 |
| Leerlaufdrehzahl (min?¹): | 0 - 3000 |
| Max. Drehmoment (Nm): | 15 |
| Max. Bohrdurchmesser in Holz (mm): | 30 |
| Max. Bohrdurchmesser in Stahl (mm): | 13 |
| Schwingungsemissionswert Bohren in Metall [m|s²]: | 5.6 |
| Schwingungsemissionswert Bohren in Metall Unsicherheit [m|s²]: | 1.5 |
| Max. Schlagzahl (min?¹): | 0 - 48,000 |
| Schallleistungspegel gemessen Unsicherheit (dB(A)): | 3,0 |
| Schallleistungspegel gemessen(dB(A)): | 110,0 |
| Bohrfutter-Spannbereich (mm): | 13 |
| Schwingungsemissionswert Bohren in Beton [m|s²]: | 12.6 |
| Schwingungsemissionswert Bohren in Beton Unsicherheit [m|s²]: | 1.5 |
| Max. Bohrdurchmesser in Beton (mm): | 15 |
| Max. Bohrdurchmesser in Mauerwerk (mm): | 16 |
| Basisinformation: | Schlagbohrmaschine PD705 |
| Leistungsaufnahme (W): | 705 |
| Versandgewicht: | 2,61 kg |
Techtronic Indutries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Nordrhein-Westfalen, Deutschland, galp.milwaukee@tti-emea.com, https://de.milwaukeetool.eu/
Verantwortliche Person gemäß GPSR
Techtronic Indutries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Nordrhein-Westfalen, Deutschland, galp.milwaukee@tti-emea.com, https://de.milwaukeetool.eu/
