| Produkteigenschaft | Wert |
|---|---|
| GTIN: | 4002395239085 |
| HAN: | 4933427189 |
| Kategorie: | Bohrschrauber |
| Kategorie: | Elektrowerkzeuge |
| Typ: | Winkelbohrschrauber |
| Stromquelle: | Akku |
| System: | M18 |
| Anzahl mitgelieferter Akkus: | 0 |
| GTIN: | 4002395239085 |
| Akku: | Li-ion |
| Akkukapazität (Ah): | Keine Akkus im Lieferumfang enthalten |
| Artikelnummer: | 4933427189 |
| Geliefert in: | im Karton |
| Gewicht (kg): | 1,20 |
| Spannung (V): | 18 |
| Ladegerät (Ladezeit): | Kein Ladegerät im Lieferumfang enthalten |
| Ladegerät im Lieferumfang: | Kein Ladegerät im Lieferumfang enthalten |
| Gewicht mit Akku (EPTA) (kg): | 1.9 (M18 B5) |
| Schalldruckpegel (Lpa)(dB(A)): | 72 |
| Schalldruckpegel Unsicherheit (dB(A)): | 3 |
| Schallleistungspegel (Lwa)(dB(A)): | 83 |
| Schallleistungspegel Unsicherheit (dB(A)): | 3 |
| Leerlaufdrehzahl (min1): | 0 - 1500 |
| Max. Drehmoment (Nm): | 20 |
| Max. Bohrdurchmesser in Holz (mm): | 28 |
| Max. Bohrdurchmesser in Stahl (mm): | 10 |
| Schwingungsemissionswert Bohren in Metall [m|s-2]: | <2.5 |
| Schwingungsemissionswert Bohren in Metall Unsicherheit [m|s-2]: | 1,50 |
| Vibration Schrauben (m/s-2): | <2.5 |
| Vibration Schrauben Unsicherheit (m/s-2): | 1,50 |
| Bohrfutter-Spannbereich (mm): | 10 |
| Versandgewicht: | 1,53 kg |
Techtronic Indutries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, galp.milwaukee@tti-emea.com, https://de.milwaukeetool.eu/
Verantwortliche Person gemäß GPSR
Techtronic Indutries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Nordrhein-Westfalen, Deutschland, galp.milwaukee@tti-emea.com, https://de.milwaukeetool.eu/
