| Produkteigenschaft | Wert |
|---|---|
| GTIN: | 4058546295400 |
| HAN: | 4933471641 |
| Kategorie: | Bohrschrauber |
| Kategorie: | Elektrowerkzeuge |
| Typ: | Winkelbohrmaschinen |
| Stromquelle: | Akku |
| System: | M18, Fuel |
| Anzahl mitgelieferter Akkus: | 0 |
| Technologie: | Fuel |
| GTIN: | 4058546295400 |
| Akku: | Li-ion |
| Akkukapazität (Ah): | Keine Akkus im Lieferumfang enthalten |
| Artikelnummer: | 4933471641 |
| Geliefert in: | HD Box |
| Spannung (V): | 18 |
| Ladegerät im Lieferumfang: | Kein Ladegerät im Lieferumfang enthalten |
| Gewicht mit Akku (EPTA) (kg): | 4.1 (M18 B5) |
| Standardausrüstung / Lieferumfang: | - |
| Schalldruckpegel (Lpa)(dB(A)): | 81.6 |
| Schalldruckpegel Unsicherheit (dB(A)): | 3 |
| Leerlaufdrehzahl (min1): | 0 - 1500 |
| Max. Drehmoment (Nm): | 30 |
| Max. Bohrdurchmesser in Stahl (mm): | 12,70 |
| Schwingungsemissionswert Bohren in Metall [m|s-2]: | < 2.5 |
| Schwingungsemissionswert Bohren in Metall Unsicherheit [m|s-2]: | 1,50 |
| Schallleistungspegel gemessen Unsicherheit (dB(A)): | 3 |
| Schallleistungspegel gemessen(dB(A)): | 92.6 |
| Bohrfutter-Spannbereich (mm): | 13 |
| Max. Bohrdurchmesser in Holz - Lochkreissäge (mm): | 102 |
| Max. Bohrdurchmesser in Holz - Schlangenbohrer (mm): | 26 |
| Max. Bohrdurchmesser in Holz - Selbstbohrer (mm): | 65 |
| Versandgewicht: | 5,96 kg |
Techtronic Indutries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, galp.milwaukee@tti-emea.com, https://de.milwaukeetool.eu/
Verantwortliche Person gemäß GPSR
Techtronic Indutries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Nordrhein-Westfalen, Deutschland, galp.milwaukee@tti-emea.com, https://de.milwaukeetool.eu/
