| Produkteigenschaft | Wert |
|---|---|
| GTIN: | 4002395234073 |
| HAN: | 4933398200 |
| Kategorie: | Kombihammer |
| Kategorie: | Elektrowerkzeuge |
| Typ: | Kombihämmer |
| Stromquelle: | Kabel |
| GTIN: | 4002395234073 |
| Artikelnummer: | 4933398200 |
| Geliefert in: | Transportkoffer |
| Gewicht (kg): | 6.7 |
| Standardausrüstung / Lieferumfang: | Netzkabel 6 m, AVS-Zusatzhandgriff mit Bohrtiefenanschlag, Bohrerfett, Transportkoffer |
| Schalldruckpegel (Lpa)(dB(A)): | 98.5 |
| Schalldruckpegel Unsicherheit (dB(A)): | 3 |
| Schallleistungspegel (Lwa)(dB(A)): | 109.5 |
| Schallleistungspegel Unsicherheit (dB(A)): | 3 |
| Leerlaufdrehzahl (min?¹): | 450 |
| Werkzeugaufnahme: | SDS-Max |
| Schlagenergie (EPTA) (J): | 8.5 |
| Vibration beim Bohren in Beton (m/s²): | 13 |
| Schwingungsemissionswert Bohren in Beton [m|s²]: | 11.5 |
| Schwingungsemissionswert Bohren in Beton Unsicherheit [m|s²]: | 1.5 |
| Max. Bohrdurchmesser mit Bohrkronen (mm): | 100 |
| Max. Bohrdurchmesser mit Tunnelbohrer (mm): | 65 |
| Max. Bohrdurchmesser mit Vollbohrer (mm): | 45 |
| Basisinformation: | Kombihammer K545S |
| Leistungsaufnahme (W): | 1300 |
| Lastdrehzahl (Softschlag) (min?¹): | 350 |
| Lastschlagzahl (min?¹): | 2840 |
| Vibration Meißeln (m/s²): | 9 |
| Vibration Meißeln Unsicherheit (m/s²): | 1.9 |
| Versandgewicht: | 10,86 kg |
Techtronic Indutries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, galp.milwaukee@tti-emea.com, https://de.milwaukeetool.eu/
Verantwortliche Person gemäß GPSR
Techtronic Indutries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Nordrhein-Westfalen, Deutschland, galp.milwaukee@tti-emea.com, https://de.milwaukeetool.eu/
