| Produkteigenschaft | Wert |
|---|---|
| GTIN: | 4002395235193 |
| HAN: | 4933398600 |
| Kategorie: | Kombihammer |
| Kategorie: | Elektrowerkzeuge |
| Typ: | Kombihämmer |
| Stromquelle: | Kabel |
| GTIN: | 4002395235193 |
| Artikelnummer: | 4933398600 |
| Geliefert in: | Transportkoffer |
| Gewicht (kg): | 8.2 |
| Standardausrüstung / Lieferumfang: | Netzkabel 6 m, AVS-Zusatzhandgriff, Bohrerfett, Transportkoffer |
| Schalldruckpegel (Lpa)(dB(A)): | 96.4 |
| Schalldruckpegel Unsicherheit (dB(A)): | 3 |
| Schallleistungspegel (Lwa)(dB(A)): | 107.4 |
| Schallleistungspegel Unsicherheit (dB(A)): | 3 |
| Leerlaufdrehzahl (min?¹): | 300 |
| Werkzeugaufnahme: | SDS-Max |
| Schlagenergie (EPTA) (J): | 11.9 |
| Vibration beim Bohren in Beton (m/s²): | 9.5 |
| Schwingungsemissionswert Bohren in Beton [m|s²]: | 9.5 |
| Schwingungsemissionswert Bohren in Beton Unsicherheit [m|s²]: | 1.5 |
| Max. Bohrdurchmesser mit Bohrkronen (mm): | 150 |
| Max. Bohrdurchmesser mit Tunnelbohrer (mm): | 80 |
| Max. Bohrdurchmesser mit Vollbohrer (mm): | 50 |
| Basisinformation: | Kombihammer K750S |
| Leistungsaufnahme (W): | 1550 |
| Lastdrehzahl (Softschlag) (min?¹): | 240 |
| Lastschlagzahl (min?¹): | 2740 |
| Vibration Meißeln (m/s²): | 9.1 |
| Vibration Meißeln Unsicherheit (m/s²): | 1.5 |
| Versandgewicht: | 13,84 kg |
Techtronic Indutries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, galp.milwaukee@tti-emea.com, https://de.milwaukeetool.eu/
Verantwortliche Person gemäß GPSR
Techtronic Indutries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Nordrhein-Westfalen, Deutschland, galp.milwaukee@tti-emea.com, https://de.milwaukeetool.eu/
