| Produkteigenschaft | Wert |
|---|---|
| GTIN: | 4002395232031 |
| HAN: | 4933375710 |
| Kategorie: | Kombihammer |
| Kategorie: | Elektrowerkzeuge |
| Typ: | Kombihämmer |
| Stromquelle: | Kabel |
| GTIN: | 4002395232031 |
| Artikelnummer: | 4933375710 |
| Geliefert in: | Transportkoffer |
| Gewicht (kg): | 11.8 |
| Standardausrüstung / Lieferumfang: | Netzkabel 6 m, zusätzlicher AVS-Spatenhandgriff, zusätzlicher AVS-Stielhandgriff, Staubschutz, Bohrerfett, Transportkoffer |
| Schalldruckpegel (Lpa)(dB(A)): | 100 |
| Schalldruckpegel Unsicherheit (dB(A)): | 3 |
| Schallleistungspegel (Lwa)(dB(A)): | 11 |
| Schallleistungspegel Unsicherheit (dB(A)): | 3 |
| Leerlaufdrehzahl (min?¹): | 125 - 250 |
| Werkzeugaufnahme: | SDS-Max |
| Schlagenergie (EPTA) (J): | 20 |
| Vibration beim Bohren in Beton (m/s²): | 12.5 |
| Schwingungsemissionswert Bohren in Beton [m|s²]: | 11 |
| Schwingungsemissionswert Bohren in Beton Unsicherheit [m|s²]: | 2 |
| Max. Bohrdurchmesser mit Bohrkronen (mm): | 150 |
| Max. Bohrdurchmesser mit Tunnelbohrer (mm): | 80 |
| Max. Bohrdurchmesser mit Vollbohrer (mm): | 50 |
| Basisinformation: | Kombihammer K950S |
| Leistungsaufnahme (W): | 1700 |
| Lastdrehzahl (Softschlag) (min?¹): | 125 - 250 |
| Lastschlagzahl (min?¹): | 975 - 1950 |
| Vibration Meißeln (m/s²): | 11 |
| Vibration Meißeln Unsicherheit (m/s²): | 2 |
| Versandgewicht: | 17,92 kg |
Techtronic Indutries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Nordrhein-Westfalen, Deutschland, galp.milwaukee@tti-emea.com, https://de.milwaukeetool.eu/
Verantwortliche Person gemäß GPSR
Techtronic Indutries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Nordrhein-Westfalen, Deutschland, galp.milwaukee@tti-emea.com, https://de.milwaukeetool.eu/
